Members
Top Investors
Plans DeFi Fixed: 1%-2,7% per day for a term of 7-180 days;
DeFi Flexible: 1,10%-2,10% per day for 15-160 days
DeFi Flexible: 1,10%-2,10% per day for 15-160 days
RCB Rates
Deposit | % | 1st Deposit | Re-Deposit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | RCB | Bonus | RCB | Bonus | |
$10 | $20 | 1.00% | 20% | $0.00 | 20% | $0.00 |
$21 | $40 | 1.00% | 20% | $0.00 | 20% | $0.00 |
$41 | $60 | 1.00% | 20% | $0.00 | 20% | $0.00 |
$61 | $80 | 1.00% | 20% | $0.00 | 20% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 20% | $0.00 | 20% | $0.00 |
$101 | $150 | 1.00% | 20% | $0.00 | 20% | $0.00 |
$151 | $200 | 1.00% | 20% | $0.00 | 20% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 20% | $0.00 | 20% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 20% | $0.00 | 20% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 20% | $0.00 | 0% | $0.00 |
$1001 | $10000 | 1.00% | 0% | $0.00 | 0% | $0.00 |
- Мы платим дополнительные бонусы 1$, 0,7$ и 0,5$ к вашему RCB, если вы открыли вклад и заказали рефбек в первой тройке инвесторов.
- Бонус можно получить, если ваш вклад составит от 10$ и больше!
- Первый инвестор 1$ бонус
- Второй инвестор 0,7$ бонус
- Третий инвестор 0,5$ бонус
- Во время заказа RCB, вы должны быть авторизированы на мониторе, чтобы получить от бонус.
- We pay additional bonuses of 1$, 0.7$ and 0.5$ to your RCB if you opened a deposit and ordered a refback in the first three investors.
- You can get a bonus if your contribution is $ 10 or more!
- First investor 1$ bonus
- Second investor 0.7$ bonus
- Third investor 0.5$ bonus
- When ordering RCB, you must be logged in on the monitor to receive the bonus.
Referral Commission Back
RCB Requests for Foxpay | RCB Deposit: $1160 | RCB Paid: $2.32
Date | User | Deposit/RCB | Account | Status |
---|---|---|---|---|
Mar 13th, 2024 00:00:24 | mil******* | $30.00/$0.06 | U25******* | Paid |
Mar 12th, 2024 12:49:57 | sho******* | $30.00/$0.06 | U22******* | Paid |
Mar 12th, 2024 00:57:51 | Buc***** | $40.00/$0.08 | U24******* | Paid |
Mar 11th, 2024 14:30:58 | Gos***** | $70.00/$0.14 | U26******* | Paid |
Mar 9th, 2024 00:40:33 | Wai******* | $60.00/$0.12 | U74******* | Paid |
Mar 8th, 2024 00:00:36 | Gos***** | $80.00/$0.16 | U26******* | Paid |
Mar 7th, 2024 11:10:21 | kli******* | $30.00/$0.06 | U27******* | Paid |
Mar 6th, 2024 08:12:33 | moo******* | $40.00/$0.08 | U31******* | Paid |
Mar 6th, 2024 00:31:42 | urB***** | $60.00/$0.12 | U44******* | Paid |
Mar 5th, 2024 00:30:41 | TNT*** | $50.00/$0.10 | U65******* | Paid |
Mar 4th, 2024 13:14:19 | Buc***** | $40.00/$0.08 | U24******* | Paid |
Mar 1st, 2024 00:23:36 | Gos***** | $30.00/$0.06 | U26******* | Paid |
Feb 29th, 2024 11:02:46 | dik******* | $50.00/$0.10 | U22******* | Paid |
Feb 28th, 2024 01:00:58 | luc******* | $70.00/$0.14 | U17******* | Paid |
Feb 27th, 2024 00:00:48 | now***** | $10.00/$0.02 | U86******* | Paid |
Feb 26th, 2024 00:00:27 | win******* | $30.00/$0.06 | U29******* | Paid |
Feb 25th, 2024 00:00:24 | Man******* | $40.00/$0.08 | U20******* | Paid |
Feb 24th, 2024 00:12:53 | che******* | $20.00/$0.04 | U23******* | Paid |
Feb 23rd, 2024 00:00:16 | TNT*** | $80.00/$0.16 | U65******* | Paid |
Feb 22nd, 2024 00:00:54 | ata******* | $80.00/$0.16 | U20******* | Paid |
Feb 21st, 2024 23:19:21 | Mar******* | $70.00/$0.14 | U36******* | Paid |
Feb 21st, 2024 00:00:19 | InT****** | $60.00/$0.12 | U86******* | Paid |
Feb 20th, 2024 12:55:15 | moo******* | $90.00/$0.18 | U31******* | Paid |
Last Payouts
- Mar 26th, 2024
- Axera $8.00
- Rotor Finance $3.25
- Netmi Limited $2.00
- Safe Assets $4.86
- Arbill $4.88
- Uctraders $2.40
- Bitcobid $1.00
- Mar 25th, 2024
- Rotor Finance $4.50
- Netmi Limited $2.20
- Asignat $5.35
- Luxioprofit $3.00
- Mar 22nd, 2024
- Axera $8.00