Members
Top Investors
Plans 9%-13% daily for 10-14 days; 150%-200% after 5-7 days
RCB Rates
Deposit | % | 1st Deposit | Re-Deposit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | RCB | Bonus | RCB | Bonus | |
$10 | $20 | 1.00% | 1110% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$21 | $40 | 1.00% | 1060% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$41 | $60 | 1.00% | 1050% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$61 | $80 | 1.00% | 1070% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 1060% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$101 | $150 | 1.00% | 1060% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$151 | $200 | 1.00% | 1050% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 1040% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 900% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 550% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$1001 | $10000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
- Мы платим дополнительные бонусы 1$, 0,7$ и 0,5$ к вашему RCB, если вы открыли вклад и заказали рефбек в первой тройке инвесторов.
- Бонус можно получить, если ваш вклад составит от 10$ и больше!
- Первый инвестор 1$ бонус
- Второй инвестор 0,7$ бонус
- Третий инвестор 0,5$ бонус
- Во время заказа RCB, вы должны быть авторизированы на мониторе, чтобы получить от бонус.
- We pay additional bonuses of 1$, 0.7$ and 0.5$ to your RCB if you opened a deposit and ordered a refback in the first three investors.
- You can get a bonus if your contribution is $ 10 or more!
- First investor 1$ bonus
- Second investor 0.7$ bonus
- Third investor 0.5$ bonus
- When ordering RCB, you must be logged in on the monitor to receive the bonus.
Referral Commission Back
RCB Requests for Kraffton | RCB Deposit: $450 | RCB Paid: $42.57
Date | User | Deposit/RCB | Account | Status |
---|---|---|---|---|
Nov 9th, 2023 08:37:55 | mat******* | $30.00/$3.18 | U20******* | Paid |
Nov 9th, 2023 00:00:53 | nas******* | $40.00/$4.24 | U23******* | Paid |
Nov 8th, 2023 16:25:58 | luc******* | $50.00/$5.25 | U17******* | Paid |
Nov 8th, 2023 08:19:42 | win******* | $90.00/$4.50 | U29******* | Paid |
Nov 8th, 2023 00:00:59 | mil******* | $60.00/$6.30 | U25******* | Paid |
Nov 7th, 2023 20:01:44 | Mir******* | $40.00/$4.24 | U28******* | Paid |
Nov 7th, 2023 16:04:33 | Mda******* | $80.00/$8.56 | U22******* | Paid |
Nov 7th, 2023 11:10:58 | kli******* | $60.00/$6.30 | U27******* | Paid |
Last Payouts
- Mar 26th, 2024
- Axera $8.00
- Rotor Finance $3.25
- Netmi Limited $2.00
- Safe Assets $4.86
- Arbill $4.88
- Uctraders $2.40
- Bitcobid $1.00
- Mar 25th, 2024
- Rotor Finance $4.50
- Netmi Limited $2.20
- Asignat $5.35
- Luxioprofit $3.00
- Mar 22nd, 2024
- Axera $8.00