Members
Top Investors
Plans 4%-8% per day for 30-45 days; 145%-155% after 30 days
RCB Rates
Deposit | % | 1st Deposit | Re-Deposit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | RCB | Bonus | RCB | Bonus | |
$20 | $40 | 1.00% | 600% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$41 | $60 | 1.00% | 600% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$61 | $80 | 1.00% | 550% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 550% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$101 | $150 | 1.00% | 500% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$151 | $200 | 1.00% | 450% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 400% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 350% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 300% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$1001 | $10000 | 1.00% | 300% | $0.00 | 300% | $0.00 |
- Мы платим дополнительные бонусы 1$, 0,7$ и 0,5$ к вашему RCB, если вы открыли вклад и заказали рефбек в первой тройке инвесторов.
- Бонус можно получить, если ваш вклад составит от 10$ и больше!
- Первый инвестор 1$ бонус
- Второй инвестор 0,7$ бонус
- Третий инвестор 0,5$ бонус
- Во время заказа RCB, вы должны быть авторизированы на мониторе, чтобы получить от бонус.
- We pay additional bonuses of 1$, 0.7$ and 0.5$ to your RCB if you opened a deposit and ordered a refback in the first three investors.
- You can get a bonus if your contribution is $ 10 or more!
- First investor 1$ bonus
- Second investor 0.7$ bonus
- Third investor 0.5$ bonus
- When ordering RCB, you must be logged in on the monitor to receive the bonus.
Referral Commission Back
RCB Requests for Safu Trade | RCB Deposit: $4550 | RCB Paid: $226.35
Date | User | Deposit/RCB | Account | Status |
---|---|---|---|---|
Aug 4th, 2023 09:06:31 | Val******* | $70.00/$3.85 | U51******* | Paid |
Aug 4th, 2023 04:10:21 | Wai******* | $50.00/$3.00 | U74******* | Paid |
Aug 4th, 2023 00:00:43 | now***** | $30.00/$1.80 | U86******* | Paid |
Aug 3rd, 2023 11:12:31 | 15d******* | $100.00/$3.00 | U59******* | Paid |
Aug 3rd, 2023 08:59:49 | det******* | $100.00/$5.50 | U25******* | Paid |
Aug 3rd, 2023 08:01:14 | myl******* | $70.00/$2.10 | U20******* | Paid |
Aug 3rd, 2023 06:44:27 | Kla***** | $40.00/$2.40 | U82******* | Paid |
Aug 3rd, 2023 05:27:51 | Tan******* | $50.00/$3.00 | U43******* | Paid |
Aug 3rd, 2023 04:03:17 | Daf******* | $30.00/$1.80 | U61******* | Paid |
Aug 3rd, 2023 02:23:53 | zoi******* | $70.00/$3.85 | U20******* | Paid |
Aug 3rd, 2023 00:00:59 | Mar******* | $20.00/$1.20 | U36******* | Paid |
Aug 2nd, 2023 23:29:46 | Ful******* | $40.00/$2.40 | U14******* | Paid |
Aug 2nd, 2023 22:26:57 | TNT*** | $50.00/$3.00 | U65******* | Paid |
Aug 2nd, 2023 22:25:28 | Pob******* | $80.00/$4.40 | U35******* | Paid |
Aug 2nd, 2023 20:59:29 | cho******* | $50.00/$3.00 | U23******* | Paid |
Aug 2nd, 2023 20:58:24 | Fau******* | $40.00/$2.40 | U39******* | Paid |
Aug 2nd, 2023 20:51:17 | ISc******* | $30.00/$1.80 | U86******* | Paid |
Aug 2nd, 2023 19:43:18 | fra******* | $100.00/$5.50 | U41******* | Paid |
Aug 2nd, 2023 19:00:56 | Pob******* | $80.00/$4.40 | U35******* | Paid |
Aug 2nd, 2023 18:44:48 | Wai******* | $70.00/$3.85 | U74******* | Paid |
Aug 2nd, 2023 18:43:28 | Lis******* | $100.00/$5.50 | U47******* | Paid |
Aug 2nd, 2023 18:21:46 | fra******* | $60.00/$3.60 | U41******* | Paid |
Aug 2nd, 2023 17:34:14 | MrC****** | $80.00/$4.40 | U80******* | Paid |
Aug 2nd, 2023 17:33:50 | ata******* | $30.00/$1.80 | U20******* | Paid |
Aug 2nd, 2023 16:38:58 | Mil******* | $80.00/$4.40 | U25******* | Paid |
Jul 31st, 2023 06:46:54 | Chu******* | $60.00/$3.60 | U23******* | Paid |
Jul 31st, 2023 00:00:14 | Mda******* | $100.00/$3.00 | U22******* | Paid |
Jul 30th, 2023 18:23:46 | val******* | $70.00/$3.85 | U25******* | Paid |
Jul 30th, 2023 13:23:13 | Wai******* | $50.00/$1.50 | U74******* | Paid |
Jul 30th, 2023 06:40:30 | Pob******* | $90.00/$4.95 | U35******* | Paid |
Jul 30th, 2023 00:00:24 | Mda******* | $90.00/$4.95 | U22******* | Paid |
Jul 29th, 2023 18:25:27 | mil******* | $60.00/$3.60 | U25******* | Paid |
Jul 29th, 2023 11:16:32 | Vil******* | $90.00/$4.95 | U22******* | Paid |
Jul 29th, 2023 06:13:59 | MrC****** | $150.00/$7.50 | U80******* | Paid |
Jul 29th, 2023 00:00:51 | fra******* | $40.00/$2.40 | U41******* | Paid |
Jul 28th, 2023 21:04:11 | Kol******* | $70.00/$3.85 | U29******* | Paid |
Jul 28th, 2023 16:08:19 | nas******* | $100.00/$3.00 | U23******* | Paid |
Jul 28th, 2023 07:47:14 | ISc******* | $80.00/$4.40 | U86******* | Paid |
Jul 28th, 2023 00:00:40 | Mil******* | $70.00/$3.85 | U25******* | Paid |
Jul 27th, 2023 16:49:37 | fra******* | $100.00/$5.50 | U41******* | Paid |
Jul 27th, 2023 14:25:58 | Mil******* | $30.00/$0.90 | U25******* | Paid |
Jul 27th, 2023 13:05:50 | mil******* | $70.00/$2.10 | U25******* | Paid |
Jul 27th, 2023 11:43:48 | Lis******* | $90.00/$4.95 | U47******* | Paid |
Jul 27th, 2023 10:35:57 | urB***** | $100.00/$5.50 | U44******* | Paid |
Jul 27th, 2023 08:00:19 | mil******* | $100.00/$3.00 | U25******* | Paid |
Jul 27th, 2023 06:35:56 | Man******* | $150.00/$7.50 | U20******* | Paid |
Jul 27th, 2023 05:28:23 | dra******* | $30.00/$1.80 | U25******* | Paid |
Jul 27th, 2023 02:30:52 | urB***** | $50.00/$3.00 | U44******* | Paid |
Jul 27th, 2023 00:00:52 | jed******* | $100.00/$3.00 | U25******* | Paid |
Jul 26th, 2023 23:33:27 | Man******* | $50.00/$3.00 | U20******* | Paid |
Jul 26th, 2023 23:32:33 | MrC****** | $60.00/$3.60 | U80******* | Paid |
Jul 26th, 2023 22:46:38 | Wai******* | $90.00/$4.95 | U74******* | Paid |
Jul 26th, 2023 22:16:48 | Wai******* | $30.00/$0.90 | U74******* | Paid |
Jul 26th, 2023 22:15:40 | luc******* | $100.00/$5.50 | U17******* | Paid |
Jul 26th, 2023 22:14:34 | Mar******* | $50.00/$3.00 | U36******* | Paid |
Jul 26th, 2023 21:39:40 | Chu******* | $150.00/$4.50 | U23******* | Paid |
Jul 26th, 2023 20:23:51 | Pob******* | $70.00/$3.85 | U35******* | Paid |
Jul 26th, 2023 19:13:27 | Daf******* | $90.00/$4.95 | U61******* | Paid |
Jul 26th, 2023 18:52:47 | Ful******* | $100.00/$5.50 | U14******* | Paid |
Jul 26th, 2023 18:25:16 | Mar******* | $150.00/$4.50 | U36******* | Paid |
Jul 26th, 2023 17:22:16 | 15d******* | $150.00/$7.50 | U59******* | Paid |
Last Payouts
- Mar 26th, 2024
- Axera $8.00
- Rotor Finance $3.25
- Netmi Limited $2.00
- Safe Assets $4.86
- Arbill $4.88
- Uctraders $2.40
- Bitcobid $1.00
- Mar 25th, 2024
- Rotor Finance $4.50
- Netmi Limited $2.20
- Asignat $5.35
- Luxioprofit $3.00
- Mar 22nd, 2024
- Axera $8.00