Members
Top Investors
Plans 0.65% - 0.95% daily until reaching 200%
RCB Rates
Deposit | % | 1st Deposit | Re-Deposit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | RCB | Bonus | RCB | Bonus | |
$50 | $80 | 1.00% | 200% | $0.00 | 0% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 180% | $0.00 | 0% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 150% | $0.00 | 0% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 140% | $0.00 | 0% | $0.00 |
$301 | $400 | 1.00% | 130% | $0.00 | 0% | $0.00 |
$401 | $500 | 1.00% | 120% | $0.00 | 0% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 100% | $0.00 | 0% | $0.00 |
- Мы платим дополнительные бонусы 1$, 0,7$ и 0,5$ к вашему RCB, если вы открыли вклад и заказали рефбек в первой тройке инвесторов.
- Бонус можно получить, если ваш вклад составит от 10$ и больше!
- Первый инвестор 1$ бонус
- Второй инвестор 0,7$ бонус
- Третий инвестор 0,5$ бонус
- Во время заказа RCB, вы должны быть авторизированы на мониторе, чтобы получить от бонус.
- We pay additional bonuses of 1$, 0.7$ and 0.5$ to your RCB if you opened a deposit and ordered a refback in the first three investors.
- You can get a bonus if your contribution is $ 10 or more!
- First investor 1$ bonus
- Second investor 0.7$ bonus
- Third investor 0.5$ bonus
- When ordering RCB, you must be logged in on the monitor to receive the bonus.
Referral Commission Back
RCB Requests for Asterium | RCB Deposit: $2022 | RCB Paid: $38.34
Date | User | Deposit/RCB | Account | Status |
---|---|---|---|---|
Feb 17th, 2023 12:44:41 | bon**** | $53.00/$1.06 | U80******* | Paid |
Feb 15th, 2023 13:45:47 | Kin****** | $50.00/$1.00 | U52******* | Paid |
Feb 8th, 2023 12:14:24 | Ame**** | $100.00/$1.80 | U13******* | Paid |
Feb 7th, 2023 11:39:43 | Uni***** | $50.00/$1.00 | U28******* | Paid |
Feb 6th, 2023 11:32:19 | Bou**** | $65.00/$1.30 | U37******* | Paid |
Jan 31st, 2023 11:31:34 | Nei*** | $100.00/$1.80 | U15******* | Paid |
Jan 30th, 2023 11:04:53 | Pag*** | $75.00/$1.50 | U38*** | Paid |
Jan 24th, 2023 11:44:33 | Gak*** | $110.00/$1.65 | U87******* | Paid |
Jan 23rd, 2023 11:46:55 | mol*** | $60.00/$1.20 | U30******* | Paid |
Jan 19th, 2023 12:40:01 | Kov*** | $100.00/$1.80 | U63******* | Paid |
Jan 17th, 2023 11:57:19 | Bex*** | $68.00/$1.36 | U13******* | Paid |
Jan 16th, 2023 13:37:47 | Ang*** | $55.00/$1.10 | U81******* | Paid |
Jan 13th, 2023 14:31:14 | Kar*** | $68.00/$1.36 | U55******* | Paid |
Jan 12th, 2023 11:26:01 | Cos*** | $57.00/$1.14 | U18******* | Paid |
Jan 10th, 2023 12:52:40 | kat*** | $150.00/$2.25 | U69******* | Paid |
Jan 6th, 2023 13:00:16 | Ner*** | $50.00/$1.00 | U37******* | Paid |
Jan 4th, 2023 12:09:39 | Ron******* | $50.00/$1.00 | U46******* | Paid |
Jan 2nd, 2023 16:36:21 | sad******* | $100.00/$1.80 | U86******* | Paid |
Dec 30th, 2022 12:14:13 | osa*** | $55.00/$1.10 | U25******* | Paid |
Dec 28th, 2022 11:34:44 | Kim*** | $65.00/$1.30 | U28******* | Paid |
Dec 23rd, 2022 12:17:57 | gra*** | $50.00/$1.00 | U30******* | Paid |
Dec 20th, 2022 13:55:42 | Gut*** | $60.00/$1.20 | U84******* | Paid |
Dec 19th, 2022 11:46:17 | Qui*** | $55.00/$1.10 | U66******* | Paid |
Dec 16th, 2022 16:33:59 | Ulo*** | $66.00/$1.32 | U53******* | Paid |
Dec 15th, 2022 11:59:29 | Min*** | $50.00/$1.00 | U38******* | Paid |
Dec 14th, 2022 12:25:44 | Joh*** | $55.00/$1.10 | U13******* | Paid |
Nov 22nd, 2022 11:55:45 | ner*** | $50.00/$1.00 | U63******* | Paid |
Nov 15th, 2022 13:27:39 | Cas*** | $52.00/$1.04 | U25******* | Paid |
Nov 14th, 2022 11:49:13 | mia*** | $50.00/$1.00 | U89******* | Paid |
Nov 10th, 2022 11:56:37 | Can*** | $53.00/$1.06 | U37******* | Paid |
Last Payouts
- Mar 26th, 2024
- Axera $8.00
- Rotor Finance $3.25
- Netmi Limited $2.00
- Safe Assets $4.86
- Arbill $4.88
- Uctraders $2.40
- Bitcobid $1.00
- Mar 25th, 2024
- Rotor Finance $4.50
- Netmi Limited $2.20
- Asignat $5.35
- Luxioprofit $3.00
- Mar 22nd, 2024
- Axera $8.00