Members
Top Investors
Plans 0.5% daily for 20 days (principal included); 0.8% daily for 30 days (principal included); 1% daily for 60 days (principal included); 1.2% daily for 90 days (principal included); 1.4% daily for 120 days (principal included); 1.8% daily for 240 days (princi
RCB Rates
Deposit | % | 1st Deposit | Re-Deposit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | RCB | Bonus | RCB | Bonus | |
$1 | $10 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$11 | $20 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$21 | $40 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$41 | $60 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$61 | $100 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$101 | $150 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$151 | $200 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
- Мы платим дополнительные бонусы 1$, 0,7$ и 0,5$ к вашему RCB, если вы открыли вклад и заказали рефбек в первой тройке инвесторов.
- Бонус можно получить, если ваш вклад составит от 10$ и больше!
- Первый инвестор 1$ бонус
- Второй инвестор 0,7$ бонус
- Третий инвестор 0,5$ бонус
- Во время заказа RCB, вы должны быть авторизированы на мониторе, чтобы получить от бонус.
- We pay additional bonuses of 1$, 0.7$ and 0.5$ to your RCB if you opened a deposit and ordered a refback in the first three investors.
- You can get a bonus if your contribution is $ 10 or more!
- First investor 1$ bonus
- Second investor 0.7$ bonus
- Third investor 0.5$ bonus
- When ordering RCB, you must be logged in on the monitor to receive the bonus.
Referral Commission Back
RCB Requests for Electrical Inv. | RCB Deposit: $210 | RCB Paid: $55.65
Date | User | Deposit/RCB | Account | Status |
---|---|---|---|---|
Aug 27th, 2021 17:16:10 | xir******* | $100.00/$27.15 | U25******* | Paid |
Aug 12th, 2021 17:00:01 | fro******* | $50.00/$12.50 | U26******* | Paid |
Aug 8th, 2021 11:31:17 | wer******* | $50.00/$12.50 | U25******* | Paid |
Aug 1st, 2021 18:39:59 | pau******* | $10.00/$3.50 | U25******* | Paid |
Last Payouts
- Mar 26th, 2024
- Axera $8.00
- Rotor Finance $3.25
- Netmi Limited $2.00
- Safe Assets $4.86
- Arbill $4.88
- Uctraders $2.40
- Bitcobid $1.00
- Mar 25th, 2024
- Rotor Finance $4.50
- Netmi Limited $2.20
- Asignat $5.35
- Luxioprofit $3.00
- Mar 22nd, 2024
- Axera $8.00