Members
Top Investors
Plans 101% after 1 day; 5% daily for 25 business days (deposit included); 6% daily for 22 business days (deposit included); 750% after 50 business days
RCB Rates
Deposit | % | 1st Deposit | Re-Deposit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | RCB | Bonus | RCB | Bonus | |
$1 | $50 | 1.00% | 50% | $0.00 | 50% | $0.00 |
$51 | $100 | 1.00% | 900% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$101 | $150 | 1.00% | 800% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$151 | $200 | 1.00% | 700% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$201 | $250 | 1.00% | 600% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$251 | $300 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$301 | $400 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$401 | $500 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$500 | $10000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
- Мы платим дополнительные бонусы 1$, 0,7$ и 0,5$ к вашему RCB, если вы открыли вклад и заказали рефбек в первой тройке инвесторов.
- Бонус можно получить, если ваш вклад составит от 10$ и больше!
- Первый инвестор 1$ бонус
- Второй инвестор 0,7$ бонус
- Третий инвестор 0,5$ бонус
- Во время заказа RCB, вы должны быть авторизированы на мониторе, чтобы получить от бонус.
- We pay additional bonuses of 1$, 0.7$ and 0.5$ to your RCB if you opened a deposit and ordered a refback in the first three investors.
- You can get a bonus if your contribution is $ 10 or more!
- First investor 1$ bonus
- Second investor 0.7$ bonus
- Third investor 0.5$ bonus
- When ordering RCB, you must be logged in on the monitor to receive the bonus.
Referral Commission Back
RCB Requests for Proxima 8 | RCB Deposit: $20 | RCB Paid: $1.8
Date | User | Deposit/RCB | Account | Status |
---|---|---|---|---|
Jul 9th, 2021 10:41:26 | zur******* | $10.00/$0.75 | U57******* | Paid |
Jul 5th, 2021 16:19:12 | art****** | $10.00/$1.05 | U64******* | Paid |
Last Payouts
- Mar 26th, 2024
- Axera $8.00
- Rotor Finance $3.25
- Netmi Limited $2.00
- Safe Assets $4.86
- Arbill $4.88
- Uctraders $2.40
- Bitcobid $1.00
- Mar 25th, 2024
- Rotor Finance $4.50
- Netmi Limited $2.20
- Asignat $5.35
- Luxioprofit $3.00
- Mar 22nd, 2024
- Axera $8.00