MarvelMonitor.com - best refback in HYIP industry
    Add Program
  • VIP+
  • VIP
  • Premium
  • Normal
  • Lite
  • New Listing
  • RCB Request
  • Contact
Telegram Telegram Channel

Members

Register Forgot Password?

Top Investors

  • jeddjester$350.00
  • ataman002$250.00
  • Gosha$200.00
  • Tanos19$200.00
  • TNT$180.00
  • mylifemyrules$180.00
  • matildazZZzz$170.00
  • MdarTchur$150.00
  • NatelRss$150.00
  • nasmork$150.00
  • cherry89$130.00
  • DaftPunk45$110.00
  • moonton$100.00
  • Kolyasha$100.00
  • chotkoklassno$90.00
  • Volmer$90.00
  • drakonognya$80.00
  • Waiminen$80.00
  • 15dwarfs$70.00
  • noway$70.00
  • shocolad0$70.00
  • miller34$70.00
  • detecktivekonnan$70.00
  • Klaus$60.00
  • dikiivolk1488$60.00

Top RCB

  • Safe Assets 1000%
  • SuperKopilka 500%
  • Wise Deposit 500%
  • Arbill 500%
  • Crypto Citadel 410%
  • Espino Ltd 300%
  • Asignat 200%
  • Aleofund 200%
  • Bitcobid 100%
  • Topfinance 100%
Go Back

Premium

Add Program
Asignat
Status:
Paying
Asignat screenshot
Our Investment: $100.00
Payout Ratio: 234% in profit
SSL DDOS UniqueScript
Min/Max: 100$ / 100000$
Withdrawal: Manual
Ref: 3%-2%-1%
Lifetime: 1110 days
Monitored: 773 days
ISP | | |
PerfectMoney Payeer
Plans 0.4% daily for 91 days; 0.6% daily for 182 days; 0.6% daily for 365 days
  • Program Details
  • Payouts
  • Status Banner
  • Report Scam
  • Request RCB 200%

RCB Rates

Deposit % 1st Deposit Re-Deposit
Min Max RCB Bonus RCB Bonus
$1 $10000 1.00% 200% $0.00 200% $0.00
  • Мы платим дополнительные бонусы 1$, 0,7$ и 0,5$ к вашему RCB, если вы открыли вклад и заказали рефбек в первой тройке инвесторов.
  • Бонус можно получить, если ваш вклад составит от 10$ и больше!
  • Первый инвестор 1$ бонус
  • Второй инвестор 0,7$ бонус
  • Третий инвестор 0,5$ бонус
  • Во время заказа RCB, вы должны быть авторизированы на мониторе, чтобы получить от бонус.
  • We pay additional bonuses of 1$, 0.7$ and 0.5$ to your RCB if you opened a deposit and ordered a refback in the first three investors.
  • You can get a bonus if your contribution is $ 10 or more!
  • First investor 1$ bonus
  • Second investor 0.7$ bonus
  • Third investor 0.5$ bonus
  • When ordering RCB, you must be logged in on the monitor to receive the bonus.

Referral Commission Back

You can signup and login into our site to track your refbacks
Your E-mail:
Program Username:
Invested Amount:
RCB Quote
1st Deposit: $0.00
Re-Deposit: $0.00
Deposit Payment System
Your Payment System ID
Your Comments
turing code

RCB Requests for Asignat | RCB Deposit: $6373 | RCB Paid: $152.24

Date User Deposit/RCB Account Status
Jun 1st, 2023 16:47:58 det******* $70.00/$1.40 PerfectMoney U25******* Paid
Jun 1st, 2023 07:34:52 urB***** $40.00/$0.80 PerfectMoney U44******* Paid
Jun 1st, 2023 00:00:38 Daf******* $30.00/$0.60 PerfectMoney U61******* Paid
May 31st, 2023 18:34:15 Kol******* $60.00/$1.20 PerfectMoney U29******* Paid
May 31st, 2023 12:42:57 viv******* $60.00/$1.20 PerfectMoney U11******* Paid
May 31st, 2023 00:00:58 Chu******* $90.00/$1.80 PerfectMoney U23******* Paid
May 30th, 2023 11:44:59 che******* $90.00/$1.80 PerfectMoney U23******* Paid
May 30th, 2023 00:29:21 val******* $30.00/$0.60 PerfectMoney U25******* Paid
May 29th, 2023 12:51:18 Tan******* $80.00/$1.60 PerfectMoney U43******* Paid
May 29th, 2023 00:00:18 luc******* $60.00/$1.20 PerfectMoney U17******* Paid
May 28th, 2023 07:46:50 now***** $30.00/$0.60 PerfectMoney U86******* Paid
May 28th, 2023 00:00:20 15d******* $80.00/$1.60 PerfectMoney U59******* Paid
May 27th, 2023 16:58:48 Mar******* $50.00/$1.00 PerfectMoney U36******* Paid
May 27th, 2023 09:35:54 Ful******* $100.00/$2.00 PerfectMoney U14******* Paid
May 27th, 2023 00:52:41 Dar******* $60.00/$1.20 PerfectMoney U23******* Paid
May 26th, 2023 18:53:27 Dar******* $50.00/$1.00 PerfectMoney U23******* Paid
May 26th, 2023 11:52:26 InT****** $40.00/$0.80 PerfectMoney U86******* Paid
May 26th, 2023 01:00:18 Tan******* $90.00/$1.80 PerfectMoney U43******* Paid
May 25th, 2023 12:37:17 Gos***** $80.00/$1.60 PerfectMoney U26******* Paid
May 25th, 2023 00:00:23 sho******* $100.00/$2.00 PerfectMoney U22******* Paid
May 24th, 2023 12:22:13 Chu******* $30.00/$0.60 PerfectMoney U23******* Paid
May 24th, 2023 00:00:17 Man******* $70.00/$1.40 PerfectMoney U20******* Paid
May 23rd, 2023 07:53:53 Lis******* $60.00/$1.20 PerfectMoney U47******* Paid
May 23rd, 2023 00:00:52 Mil******* $50.00/$1.00 PerfectMoney U25******* Paid
May 22nd, 2023 23:56:32 Val******* $40.00/$0.80 PerfectMoney U51******* Paid
May 22nd, 2023 12:42:52 Vol****** $40.00/$0.80 PerfectMoney U22******* Paid
May 22nd, 2023 00:20:53 myl******* $70.00/$1.40 PerfectMoney U20******* Paid
May 21st, 2023 11:16:37 Vil******* $70.00/$1.40 PerfectMoney U22******* Paid
May 21st, 2023 00:00:55 myl******* $40.00/$0.80 PerfectMoney U20******* Paid
May 20th, 2023 12:58:33 Vol****** $70.00/$1.40 PerfectMoney U22******* Paid
May 20th, 2023 00:00:21 luc******* $50.00/$1.00 PerfectMoney U17******* Paid
May 19th, 2023 07:32:10 Kla***** $70.00/$1.40 PerfectMoney U82******* Paid
May 19th, 2023 00:00:12 Gos***** $40.00/$0.80 PerfectMoney U26******* Paid
May 18th, 2023 23:48:39 che******* $60.00/$1.20 PerfectMoney U23******* Paid
May 18th, 2023 12:50:20 Man******* $60.00/$1.20 PerfectMoney U20******* Paid
May 18th, 2023 00:00:25 Buc***** $100.00/$2.00 PerfectMoney U24******* Paid
May 17th, 2023 08:28:48 Nat******* $80.00/$1.60 PerfectMoney U64******* Paid
May 17th, 2023 00:00:41 win******* $70.00/$1.40 PerfectMoney U29******* Paid
May 16th, 2023 12:02:26 sho******* $90.00/$1.80 PerfectMoney U22******* Paid
May 16th, 2023 05:20:55 Buc***** $60.00/$1.20 PerfectMoney U24******* Paid
May 16th, 2023 00:00:32 val******* $30.00/$0.60 PerfectMoney U25******* Paid
May 15th, 2023 21:28:18 fra******* $80.00/$1.60 PerfectMoney U41******* Paid
May 15th, 2023 17:05:42 Vol****** $30.00/$0.60 PerfectMoney U22******* Paid
May 15th, 2023 08:18:52 now***** $90.00/$1.80 PerfectMoney U86******* Paid
May 15th, 2023 00:03:13 jed******* $80.00/$1.60 PerfectMoney U25******* Paid
May 14th, 2023 12:18:15 Man******* $90.00/$1.80 PerfectMoney U20******* Paid
May 14th, 2023 00:19:10 urB***** $40.00/$0.80 PerfectMoney U44******* Paid
May 13th, 2023 11:20:10 val******* $50.00/$1.00 PerfectMoney U25******* Paid
May 13th, 2023 00:00:12 Nit******* $100.00/$2.00 PerfectMoney U27******* Paid
May 12th, 2023 08:04:13 Vil******* $50.00/$1.00 PerfectMoney U22******* Paid
May 12th, 2023 00:25:18 mat******* $50.00/$1.00 PerfectMoney U20******* Paid
May 11th, 2023 20:11:17 mat******* $60.00/$1.20 PerfectMoney U20******* Paid
May 11th, 2023 16:26:13 jed******* $40.00/$0.80 PerfectMoney U25******* Paid
May 11th, 2023 11:43:41 Gos***** $70.00/$1.40 PerfectMoney U26******* Paid
Mar 22nd, 2023 11:43:55 Gro***** $200.00/$4.00 PerfectMoney U17******* Paid
Feb 16th, 2023 13:10:22 Ame***** $100.00/$2.00 PerfectMoney U49******* Paid
Feb 7th, 2023 11:39:04 Pol**** $100.00/$2.00 PerfectMoney U35******* Paid
Feb 3rd, 2023 14:57:47 mik*** $125.00/$2.50 PerfectMoney U58******* Paid
Jan 6th, 2023 12:59:55 Sur*** $100.00/$3.00 PerfectMoney U92******* Paid
Dec 30th, 2022 12:23:24 Ter*** $125.00/$3.75 PerfectMoney U37******* Paid
Dec 27th, 2022 12:42:22 Kog*** $100.00/$3.00 PerfectMoney U74******* Paid
Dec 21st, 2022 11:00:33 Hop*** $134.00/$4.02 PerfectMoney U21******* Paid
Dec 16th, 2022 16:33:57 Kop*** $150.00/$4.50 PerfectMoney U87******* Paid
Dec 15th, 2022 11:59:19 Pla*** $110.00/$3.30 PerfectMoney U18******* Paid
Dec 14th, 2022 12:25:18 Jis*** $150.00/$4.50 PerfectMoney U18******* Paid
Dec 12th, 2022 11:31:49 Koj*** $138.00/$4.14 PerfectMoney U97******* Paid
Dec 5th, 2022 09:39:24 Kia*** $146.00/$4.38 PerfectMoney U84******* Paid
Nov 30th, 2022 11:38:37 Iva*** $150.00/$4.50 PerfectMoney U17******* Paid
Nov 22nd, 2022 11:55:39 Ale*** $185.00/$5.55 PerfectMoney U30******* Paid
Nov 9th, 2022 13:11:04 Ame*** $200.00/$6.00 PerfectMoney U71******* Paid
Nov 2nd, 2022 11:49:17 Min**** $100.00/$3.00 PerfectMoney U95******* Paid
Oct 4th, 2022 12:12:32 On1*** $100.00/$3.00 PerfectMoney U63****** Paid
Jul 12th, 2022 12:23:32 Ree****** $100.00/$3.00 PerfectMoney U95******* Paid
Jul 1st, 2022 12:52:23 Sas******* $80.00/$2.40 PerfectMoney U12******* Paid
Jun 17th, 2022 11:57:43 Val******* $120.00/$3.60 PerfectMoney U11******* Paid
Apr 26th, 2022 14:11:20 Exc***** $100.00/$3.00 PerfectMoney U11******* Paid
Apr 12th, 2022 12:31:55 Fed**** $190.00/$5.70 PerfectMoney U11******* Paid

Last Payouts

  • May 31st, 2023
  • ToptradeCapital $1.00
  • Luxioprofit $2.00
  • Aleofund $1.00
  • Funds Broker $2.10
  • After Ai Ltd $4.00
  • Double Legal $4.00
  • Pro 24 Investments $3.00
  • Pro 24 Investments $3.00
  • Asignat $3.00
  • Wise Deposit $5.00
  • Arbill $2.00
  • SuperKopilka $5.00

Last Scams

  • Infinity Stream
  • Trader Income
  • Solana Coming
  • Tradesarc Services
  • Hour Best Ltd
  • Lucrative-shares
  • Funding Cash
  • Callista
  • Invest Live
  • Market Maker Group
  • Daysinvestments
  • Con Technology
  • Deposit Legal
  • Hourly Coins
  • Advance Trading
© All Rights Reserved. MarvelMonitor.com - best refback in HYIP industry.


DISCLAIMER: Investing in hyip projects - involves significant risks, including the possibility of a complete loss of funds.
You should not risk more than you can afford to lose. You should not start investing if you do not fully understand the real extent of the losses and risks to which you are exposed.
Under no circumstances will MarvelMonitor.com be liable to individuals or legal entities for any loss, in whole or in part, arising from, resulting from, or related to any operations in the submitted projects on the site..