Members
Top Investors
Plans 0.7% daily for 7 business days (principal back); 0.8% - 1% daily for 27 business days (principal back); 1.1% - 1.3% daily for 37 business days (principal back); 1.4% - 1.6% daily for 47 business days (principal back); 1.7% - 1.9% daily for 57 business day
RCB Rates
Deposit | % | 1st Deposit | Re-Deposit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | RCB | Bonus | RCB | Bonus | |
$10 | $20 | 5.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$21 | $40 | 5.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$41 | $60 | 5.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$61 | $100 | 5.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$101 | $200 | 5.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$201 | $500 | 5.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$501 | $1000 | 5.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$1001 | $10000 | 5.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
- Мы платим дополнительные бонусы 1$, 0,7$ и 0,5$ к вашему RCB, если вы открыли вклад и заказали рефбек в первой тройке инвесторов.
- Бонус можно получить, если ваш вклад составит от 10$ и больше!
- Первый инвестор 1$ бонус
- Второй инвестор 0,7$ бонус
- Третий инвестор 0,5$ бонус
- Во время заказа RCB, вы должны быть авторизированы на мониторе, чтобы получить от бонус.
- We pay additional bonuses of 1$, 0.7$ and 0.5$ to your RCB if you opened a deposit and ordered a refback in the first three investors.
- You can get a bonus if your contribution is $ 10 or more!
- First investor 1$ bonus
- Second investor 0.7$ bonus
- Third investor 0.5$ bonus
- When ordering RCB, you must be logged in on the monitor to receive the bonus.
Referral Commission Back
RCB Requests for MidoFinance | RCB Deposit: $2330 | RCB Paid: $117.5
Date | User | Deposit/RCB | Account | Status |
---|---|---|---|---|
May 9th, 2022 13:52:50 | Tak**** | $200.00/$10.00 | U12******* | Paid |
May 9th, 2022 13:52:53 | Ika**** | $300.00/$15.00 | U12******* | Paid |
May 6th, 2022 12:46:52 | Rek***** | $150.00/$7.50 | U12******* | Paid |
May 6th, 2022 12:46:59 | Ree****** | $200.00/$10.00 | U11******* | Paid |
May 4th, 2022 16:19:13 | afi******* | $100.00/$5.00 | U12******* | Paid |
Apr 28th, 2022 12:41:29 | Ebi*** | $60.00/$3.00 | U11******* | Paid |
Apr 26th, 2022 14:11:23 | Exc***** | $100.00/$5.00 | U11******* | Paid |
Apr 19th, 2022 12:26:33 | Eno****** | $220.00/$11.00 | U11******* | Paid |
Apr 15th, 2022 13:09:37 | Axz*** | $300.00/$15.00 | U11******* | Paid |
Apr 12th, 2022 12:31:58 | Mar******* | $200.00/$10.00 | U11******* | Paid |
Mar 21st, 2022 16:04:54 | Vak****** | $350.00/$18.50 | U11******* | Paid |
Dec 10th, 2021 16:15:07 | Nom******* | $150.00/$7.50 | U15******* | Paid |
Last Payouts
- Mar 26th, 2024
- Axera $8.00
- Rotor Finance $3.25
- Netmi Limited $2.00
- Safe Assets $4.86
- Arbill $4.88
- Uctraders $2.40
- Bitcobid $1.00
- Mar 25th, 2024
- Rotor Finance $4.50
- Netmi Limited $2.20
- Asignat $5.35
- Luxioprofit $3.00
- Mar 22nd, 2024
- Axera $8.00