Members
Top Investors
Plans 1.1% hourly for 96 hours; 5% hourly for 48 hours; 15% hourly for 24 hours; 180% after 1 day; 700% after 7 days; 1500% after 15 days
RCB Rates
Deposit | % | 1st Deposit | Re-Deposit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | RCB | Bonus | RCB | Bonus | |
$5 | $10 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$11 | $20 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$21 | $40 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$41 | $60 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$61 | $80 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$201 | $500 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$1001 | $10000 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
- Мы платим дополнительные бонусы 1$, 0,7$ и 0,5$ к вашему RCB, если вы открыли вклад и заказали рефбек в первой тройке инвесторов.
- Бонус можно получить, если ваш вклад составит от 10$ и больше!
- Первый инвестор 1$ бонус
- Второй инвестор 0,7$ бонус
- Третий инвестор 0,5$ бонус
- Во время заказа RCB, вы должны быть авторизированы на мониторе, чтобы получить от бонус.
- We pay additional bonuses of 1$, 0.7$ and 0.5$ to your RCB if you opened a deposit and ordered a refback in the first three investors.
- You can get a bonus if your contribution is $ 10 or more!
- First investor 1$ bonus
- Second investor 0.7$ bonus
- Third investor 0.5$ bonus
- When ordering RCB, you must be logged in on the monitor to receive the bonus.
Referral Commission Back
RCB Requests for Legithourpay | RCB Deposit: $1573 | RCB Paid: $43.78
Date | User | Deposit/RCB | Account | Status |
---|---|---|---|---|
Jan 9th, 2021 21:43:36 | dan******* | $30.00/$0.30 | U26******* | Paid |
Dec 30th, 2020 16:32:36 | Cap******* | $100.00/$1.00 | U86******* | Paid |
Dec 28th, 2020 14:41:38 | Sta******* | $100.00/$2.30 | P10******* | Paid |
Dec 28th, 2020 11:04:11 | dan******* | $40.00/$0.40 | U26******* | Paid |
Dec 24th, 2020 17:38:25 | Vic***** | $20.00/$0.68 | U59******* | Paid |
Dec 24th, 2020 13:12:51 | Der****** | $50.00/$1.50 | U25******* | Paid |
Dec 24th, 2020 13:40:14 | cho******* | $50.00/$1.50 | U23******* | Paid |
Dec 24th, 2020 10:12:51 | dan******* | $50.00/$2.00 | U26******* | Paid |
Dec 24th, 2020 10:12:53 | ter******* | $30.00/$1.26 | U18******* | Paid |
Dec 23rd, 2020 10:43:52 | Hau**** | $83.00/$2.74 | U23******* | Paid |
Dec 23rd, 2020 10:42:15 | Vip******* | $200.00/$4.60 | U86******* | Paid |
Dec 23rd, 2020 10:06:09 | Val****** | $50.00/$2.00 | U37******* | Paid |
Dec 23rd, 2020 10:06:33 | Mik***** | $100.00/$3.30 | U28******* | Paid |
Dec 22nd, 2020 10:01:17 | Tvo***** | $30.00/$1.26 | U29******* | Paid |
Dec 22nd, 2020 10:01:33 | Mir******* | $50.00/$2.00 | U28******* | Paid |
Dec 22nd, 2020 10:50:39 | bor******* | $30.00/$1.26 | U25******* | Paid |
Dec 22nd, 2020 10:50:41 | kbe******* | $50.00/$2.00 | U26******* | Paid |
Dec 22nd, 2020 10:50:43 | Hyi******* | $10.00/$0.48 | U23******* | Paid |
Dec 21st, 2020 11:45:23 | Mar******* | $50.00/$2.00 | U28******* | Paid |
Dec 21st, 2020 10:36:02 | Mel****** | $200.00/$4.60 | U25******* | Paid |
Dec 21st, 2020 09:19:38 | Mat***** | $200.00/$4.60 | U20******* | Paid |
Dec 18th, 2020 15:06:12 | Kas******* | $50.00/$2.00 | U28******* | Paid |
Last Payouts
- Mar 26th, 2024
- Axera $8.00
- Rotor Finance $3.25
- Netmi Limited $2.00
- Safe Assets $4.86
- Arbill $4.88
- Uctraders $2.40
- Bitcobid $1.00
- Mar 25th, 2024
- Rotor Finance $4.50
- Netmi Limited $2.20
- Asignat $5.35
- Luxioprofit $3.00
- Mar 22nd, 2024
- Axera $8.00